Kebutuhan Pupuk (RDKK) 2026
Rencana kebutuhan pupuk per kelompok tani Desa Margasari berdasarkan rekap e-RDKK 2026 komoditas Padi Sawah. Angka adalah rencana tahunan (Musim Tanam 1 + Musim Tanam 2, sawah + pekarangan), sumber: e-RDKK 2026.
Rencana per Kelompok Tani
| Kelompok Tani | Ketua | Anggota | Rencana Tanam (ha) | Urea (kg) | NPK (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemah Ripah | Slamet Riyadi | 67 | 58,68 | 16.096 | 14.640 |
| Iklas Bakti I | Rusmono | 102 | 110,94 | 30.436 | 27.686 |
| Iklas Bakti II | Moh. Dasuki | 170 | 131,46 | 36.032 | 32.804 |
| Lestari | Muhamad Ahyar | 204 | 155,16 | 42.522 | 38.694 |
| Sri Rejeki | Saebani Hasyim | 130 | 142,22 | 39.016 | 35.494 |
| Sumber Rejeki | Dasmin | 171 | 147,86 | 40.540 | 36.876 |
| TOTAL | 844 | 746,32 | 204.642 | 186.194 | |
Dosis rata-rata e-RDKK 2026: Urea 274,2 kg/ha · NPK 249,5 kg/ha (dihitung dari total aktual).
Kalkulator Kebutuhan Pupuk
Masukkan luas tanam Anda untuk memperkirakan kebutuhan pupuk. Perkiraan berdasarkan dosis rata-rata e-RDKK 2026.
Boleh desimal — pakai titik atau koma sebagai pemisah desimal.
Hasil di atas adalah perkiraan berdasarkan dosis rata-rata e-RDKK 2026 (Urea 274,2 kg/ha · NPK 249,5 kg/ha). Kebutuhan sebenarnya mengikuti rekomendasi penyuluh dan kondisi lahan.